
Варианты тарифов
Только ПФР | Только ФНС | ВСЕ ВМЕСТЕ | |
5940 | 7650 | 16650 | |
Отчетность в ФНС: формирование и отправка налоговой и бухгалтерской отчетности | + | + | |
Отчетность в ПФР: формирование и отправка отчетности в территориальные органы ПФР | + | + | |
Отчетность в ФСС: формирование и отправка отчетности по форме 4-ФСС на портал ФСС | + | + | + |
Отчетность в Росстат: отчетность в территориальные органы государственной статистики | + | + | + |
Письма | + | + | + |
Запросы и выписки | + | + | + |
Загрузка и сверка книги продаж | + | + | + |
Информационные услуги ПФР | + | + | |
Правовая база (федеральное законодательство) | + | + | + |
ЕГРЮЛ/ЕГРИП | + | ||
Финансовый анализ | + | + | |
Оценка вероятности налоговой проверки | + | + | + |
Электронный документооборот с контрагентами | + | + | |
Круглосуточная техподдержка | + | + | + |
Консультации по предметным вопросам | + | ||
Сопровождение сертификата | + | ||
Видеосеминары | + | + | + |
Почему предприниматели выбирают нас

С 1998 в профессии
99,5% положительных рекомендаций от 120 клиентов

Страховка
Страховая компания покрывает риски на 4 млн рублей

Опытная команда
Более 100000 сданных отчетов без замечаний в налоговой
Узнайте про результаты наших клиентов
Производственная компания
Общая система. Средний бизнес. Более 10 человек
Стоматологическая фирма
Упрощенная система 15% . Малый бизнес. Менее 10 человек
Туристический бизнес
УСН 15%. Малый бизнес до 10 человек.
Торговая фирма с экспортом и импортом в Казахстан
Общая система, малый бизнес, до 10 человек.
Фирма, оказывающая сложные услуги
Обслуживание сложной медицинской техники. Общая система налогообложения. Малый бизнес до 10 человек.
Интернет-магазин продовольственных товаров
Собственное производство. УСН 15%, Малый бизнес, до 10 человек.